Прайс-лист «Прайс нас.пакет.2010-2011» от 09.12.10
, Sheet1
Скачать файл: prajs-naspaket2010-2011-09.12.10.xls
| № | Найменування | Країна | Наяв- ність | Ціна грн (з ПДВ) | № | Найменування | Країна | Наяв- ність | Ціна грн. (з ПДВ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | Волошки багаторічні жовті 0,5 г | PL | 0.9 | 726 | Дзвоник карпатський Синій Гном 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 700 | Волошки багаторічні рожеві 0,5 г | PL | 0.9 | 727 | Дзвоник карпатський суміш 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 701 | Ворсянка сухоцвіт 0,5 г | PL | 0.9 | 728 | Дзвоник персиколистий білий 0,2 г | PL | 1.3 | ||||
| 702 | Гайлардія Великоквіткова суміш 0,3 г | D | 0.8 | 729 | Дзвоник персиколистий блакитний 0,2 г | PL | 1.2 | ||||
| 703 | Гвоздика китайська Махрова Суміш 0,2 г | D | 0.8 | 730 | Дзвоник персиколистий суміш 0,2 г | PL | 1.3 | ||||
| 704 | Гвоздика китайська Меррі 0,2 г | PL | 0.8 | 731 | Ехінацея Біла 0,3 г | PL | 1.3 | ||||
| 705 | Гвоздика периста суміш 0,2 г | PL | 1.1 | 732 | Ехінацея Пурпурова 0,5г | D | 1.2 | ||||
| 706 | Гвоздика садова біла 0,2 г | PL | 1 | 733 | Золотарник канадський багаторічний 0,1 г | PL | 1.2 | ||||
| 707 | Гвоздика садова Спалах світла 0,2 г | PL | 1 | 734 | Іберіс гібралтарський білий 0,2 г (багатор.) | PL | 0.9 | ||||
| 708 | Гвоздика садова червона 0,2 г | PL | 1 | 735 | Інкарвілея багаторічна 0,1 г | PL | 1.65 | ||||
| 709 | Геленіум осінній жовтий (багатор.) 0,1 г | PL | 2.4 | 736 | Кермек татарський багаторічний 0,1 г | D | 1.75 | ||||
| 710 | Геленіум осінній суміш (багатор.) 0,1 г | PL | 2 | 737 | Клематіс тангутський жовтий 0,1 г | PL | 2 | ||||
| 711 | Геліопсіс багаторічний 0,5 г | PL | 1.5 | 738 | Ковиль найтонший 0,1 г | PL | 2.3 | ||||
| 712 | Гіпсофіла багаторічна Сніжинка 0,2 г | D | 0.8 | 739 | Кореопсіс багаторічний жовтий 0,3 г | PL | 1.1 | ||||
| 713 | Горошок духмяний Багаторічний білий 1 г | PL | 1.5 | 740 | Лаванда багаторічна Нормандія 0,1 г | D | 0.9 | ||||
| 714 | Горошок духмяний Багаторічний рожевий 1 г | PL | 1.9 | 741 | Ліатріс білий 0,2 г | PL | 1.7 | ||||
| 742 | Ліатрис рожевий 0,2 г | PL | 1 | 762 | Мальва махрова червона 0,3 г | PL | 1.6 | ||||
| 743 | Льон багаторічний жовтий 0,1 г | PL | 1.75 | 763 | Мордовник синій 0,5 г | PL | 1.7 | ||||
| 744 | Льон багаторічний синій 0,5 г | D | 0.9 | 764 | Наперстянка бежева Априкот 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 745 | Люпин багаторічний білий 0,5 г | PL | 1 | 765 | Наперстянка біла 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 746 | Люпин багаторічний жовтий 0,5 г | PL | 1 | 766 | Наперстянка жовта 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 747 | Люпин багаторічний кармінно-червоний 0,5 г | PL | 1 | 767 | Наперстянка Пурпурова Муза 0,1 г | D | 0.8 | ||||
| 748 | Люпин багаторічний рожевий 0,5 г | PL | 1 | 768 | Незабудка садова біла 0,1 г | PL | 0.9 | ||||
| 749 | Люпин багаторічний синій 0,5 г | PL | 1 | 769 | Незабудка садова Помпадур 0,1 г | D | 0.9 | ||||
| 750 | Люпин багаторічний червоний 0,5 г | PL | 1 | 770 | Незабудка садова Рожеве небо 0,1 г | D | 0.9 | ||||
| 751 | Люпин Мінарет Суміш 0,5г | D | 1 | 771 | Платикодон великоквітковий білий (багатор) 0,1 г | PL | 1.3 | ||||
| 752 | Мак східний Королева Олександра (баг.) 0,2 г | PL | 1 | 772 | Платикодон великоквітковий блакитний (багатор) 0,1 г | PL | 1.1 | ||||
| 753 | Мак східний помаранчевий (багатор.) 0,2 г | PL | 0.8 | 773 | Платикодон великоквітковий рожевий (багатор) 0,1 г | PL | 1.45 | ||||
| 754 | Мак східний червоний (багатор.) 0,1 г | D | 0.9 | 774 | Платикодон великоквітковий суміш (багатор) 0,1 г | PL | 1.2 | ||||
| 755 | Мак шафрановий Вікторі суміш (багатор.) 0,2 г | PL | 1 | 775 | Примула суміш 0,1 г | D | 1.45 | ||||
| 756 | Мальва багаторічна суміш 0,2 г | PL | 1 | 776 | Ромашка великоквіткова 0,2 г | D | 1.1 | ||||
| 757 | Мальва махрова біла 0,3 г | PL | 1.6 | 777 | Ромашка великоквіткова Крейзі Дейзі 0,1 г | PL | 1.75 | ||||
| 758 | Мальва махрова жовта 0,3 г | PL | 1.6 | 778 | Смолівка Шафта багаторічна 0,1 г | PL | 1.45 | ||||
| 759 | Мальва махрова рожева 0,3 г | PL | 1.6 | 779 | Фізостегія віргінська Біла (багатор) 0,1 г | PL | 1.75 | ||||
| 760 | Мальва махрова суміш 0,25г | D | 1.1 | 780 | Фізостегія віргінська Рожева (багатор) 0,1 г | PL | 1.75 | ||||
| 761 | Мальва махрова фіолетова 0,3 г | PL | 1.6 | 781 | Цикламен Персидский суміш 10 шт. | PL | 1.75 | ||||
Країна походження: |
|||||||||||
CZ - Чехія |
|||||||||||
D - Німеччина |
|||||||||||
PL - Польща |
|||||||||||
RU - Росія |
|||||||||||
UA - Україна |
|||||||||||
Стиглість:/new - новинки асортименту |
|||||||||||
(ур) - ультраранній |
|||||||||||
(рс) - ранньостиглий |
|||||||||||
(ср) - середньоранній |
|||||||||||
(сс) - середньостиглий |
|||||||||||
(сп) - середньопізній |
|||||||||||
(пс) - пізньостиглий |
|||||||||||
Ціни приведені у відповідністі до курсу євро. |
|||||||||||
У разі підвищення (зниження) курсу компанія залишає за собою право відповідно змінювати ціни. |
|||||||||||


